Bitte schauen Sie noch einmal genau, wo Handlungsbedarf besteht und formulieren Sie erste Ziele und Ideen!
| Gibt es ein „Familienfreundliches Gesamtkonzept“ aufgrund ... | Ja | Nein | Handlungsbedarf |
|---|---|---|---|
| ... eines Auftrags des/der (Ober-) Bürgermeisters/-in? | |||
| … eines Gemeinderatsbeschlusses? | |||
| … einer familienbewussten Orientierung im Rahmen eines Leitbildes/Konzepts der Verwaltung? |
|||
| Wird dieses Leitbild/Konzept regelmäßig fortgeschrieben und hierzu berichtet? | |||
| Werden externe Fachberatungen hinzugezogen (etwa im Rahmen des Qualitätssiegels Familienbewusste Kommune)? | |||
| Werden die Zielerreichung und die Effizienz der Maßnahmen im Sinne einer Evaluation regelmäßig überprüft? |
| Ja | Nein | Handlungsbedarf | |
|---|---|---|---|
| Ist Familienfreundlichkeit als Querschnittsaufgabe im Aufgabengliederungsplan bzw. in der Zuständigkeitsordnung der Kommune verankert? | |||
| Gibt es Maßnahmen, um Familienfreundlichkeit als Standortfaktor weiterzuentwickeln? |
| Gibt es in der Kommune ein übergeordnetes Gremium zur Entwicklung und Steuerung der Familienfreundlichkeit (zum Beispiel Lokales Bündnis für Familie, Runder Tisch) ... | Ja | Nein | Handlungsbedarf |
|---|---|---|---|
| ... koordiniert durch eine nicht kommunale Organisation? | |||
| ... gesteuert durch die Kommune? |
| Ja | Nein | Handlungsbedarf | |
|---|---|---|---|
| Gibt es in der Kommune eine zentrale Anlaufstelle, bei der sich Familien informieren können und selbstorganisierte Aktivitäten unterstützt werden? |
| Gibt es in der Kommune ... | Ja | Nein | Handlungsbedarf |
|---|---|---|---|
| ... eine Anlaufstelle, die bürgerschaftliches Engagement fördert, berät oder vermittelt? | |||
| ... eine Förderung bürgerschaftlichen Engagements, zum Beispiel durch kostenlose Bereitstellung von Räumen, Infrastruktur etc.? | |||
| ... eine Börse zur Vermittlung von Angebot und Nachfrage im Bereich bürgerschaftliches Engagement? | |||
| ... Qualifizierungen und Fortbildungen für bürgerschaftlich Engagierte? |
| Ja | Nein | Handlungsbedarf | |
|---|---|---|---|
| Werden Bürger/-innen regelmäßig an wichtigen strategischen Fragen der Kommunalentwicklung beteiligt (zum Beispiel durch Zukunftswerkstätten, Bürgerforen, Bürger/-innen-Räte)? | |||
| Gibt es ein kommunales Beteiligungskonzept, das festlegt, wann und bei welchen Fragen die Bürger/-innen zu beteiligen sind? | |||
| Gibt es zielgruppenspezifische Gremien zur regelmäßigen Beteiligung von Kindern, Jugendlichen, Menschen mit Behinderung, Senioren, Migranten/-innen u.a.? | |||
| Gibt es eine feste Netzwerkstruktur, die Unternehmen, Einrichtungen, Kirchen, Vereine und Verbände zusammenbringt und ihre familienfreundlichen Aktivitäten koordiniert (zum Beispiel Lokales Bündnis, Agenda Gruppen, Runder Tisch)? | |||
| Stellt die Verwaltung personelle und finanzielle Ressourcen für Beteiligung und Vernetzung zur Verfügung? |
| Ja | Nein | Handlungsbedarf | |
|---|---|---|---|
| Werden die Maßnahmen zur Familienfreundlichkeit regelmäßig überprüft und kontinuierlich weiterentwickelt? |
| Gibt es in der Verwaltung ein Verfahren bzw. Kriterien zur Prüfung der Familienverträglichkeit (zum Beispiel Anhörung der Träger öffentlicher Belange)? | |||
|---|---|---|---|
| ... auf Verwaltungsebene? | |||
| ... auf Gremienebene? |
| Arbeitet die Kommune im Bereich Familienfreundlichkeit mit anderen Kommunen/Landkreis/Raumschaften/Regionen zusammen ... | Ja | Nein | Handlungsbedarf |
|---|---|---|---|
| ... auf Verwaltungsebene? | |||
| ... unter Einbeziehung des Gemeinderates/der Gremien? | |||
| ... über eine Mitwirkung im Rahmen regionaler/überregionaler Vernetzungsgremien (zum Beispiel AG Netzwerk Familie, regionale Zusammenschlüsse)? | |||
| ... über interkommunale Vereinbarungen? |
| Gibt es angesichts des demografischen Wandels ... | Ja | Nein | Handlungsbedarf |
|---|---|---|---|
| ... ein Gesamtkonzept der Kommune? | |||
| ... Konzepte auf Fachbereichsebene, zum Beispiel Soziales, Bildung, Wirtschaft? | |||
| Sind an der Erarbeitung kommunaler Konzepte gesellschaftliche Gruppen und/oder Bürger/-innen beteiligt? | |||
| Werden diese Konzepte regelmäßig fortgeschrieben? |
| Informiert die Kommune über Dienste und Angebote für Familien in Form ... | Ja | Nein | Handlungsbedarf |
|---|---|---|---|
| ... einer digitalen Information? | |||
| ... schriftlicher Informationen (Broschüren, Flyer, Gemeindeblatt)? | |||
| ... eines barrierefreien Angebotes? | |||
| ... eines Veranstaltungskalenders zu familienrelevanten Themen und Angeboten? | |||
| ... muttersprachlicher Informationen für die größten nicht deutschen Nationalitätsgruppen vor Ort? |
| Wirbt die Kommune aktiv mit einem Hinweis auf die Familienfreundlichkeit der Kommune ... | Ja | Nein | Handlungsbedarf |
|---|---|---|---|
| ... grundsätzlich in allen Medien (zum Beispiel Briefbogen, Internet)? | |||
| ... mit Auszeichnungen für familienfreundliche Projekte/ Innovationen? | |||
| ... mit einem speziellen Informations- und Unterstützungsservice für Unternehmen? | |||
| ... bei Stellenausschreibungen? |
| Gibt es in der Kommune eine Kultur der Wertschätzung für Familien vermittelt durch ... | Ja | Nein | Handlungsbedarf |
|---|---|---|---|
| ... eine offizielle Gratulation bzw. einen Besuch bei der Geburt eines Kindes und ein Informationspaket? | |||
| ... spezielle Veranstaltungen für Familien und Kinder (ggf. jeweils gemeinsam mit gesellschaftlichen Organisationen)? | |||
| ... spezifische Angebote für neu zugezogene Familien? | |||
| ... spezifische Angebote für Neugeborene? | |||
| ... Sonstiges: |
| Gibt es an/in kommunalen Einrichtungen und Gebäuden ... | Ja | Nein | Handlungsbedarf |
|---|---|---|---|
| ... Familienparkplätze? | |||
| ... öffentlich zugängliche Toiletten? | |||
| ... allgemein zugängliche Still- und Wickelmöglichkeiten? | |||
| ... Spielbereiche für Kinder? | |||
| ... Kinderbetreuung bei kommunalen Veranstaltungen, insbesondere bei Beteiligungsprozessen? |
| Bietet die Kommune Sprechzeiten ... | Ja | Nein | Handlungsbedarf |
|---|---|---|---|
| ... am Abend/in den frühen Morgenstunden/über Mittag (zum Beispiel einmal pro Woche für 2 Stunden)? | |||
| ... mit betreutem Spielangebot (zum Beispiel einmal pro Woche bis 18 Uhr)? | |||
| ... an Samstagen? | |||
| ... über digitale Wege (zum Beispiel soziale Medien)? |
| Gibt es spezielle Sprechstunden, zum Beispiel beim/bei der (Ober-)Bürgermeister/-in oder bei den Fachbereichen für ... | |||
|---|---|---|---|
| ... Kinder? | |||
| ... Jugendliche? | |||
| ... Weitere Zielgruppen: |
| Gibt es Ermäßigungen für Familien ... | Ja | Nein | Handlungsbedarf |
|---|---|---|---|
| ... bei kommunalen Einrichtungen (Bücherei, Schwimmbad, Müllabfuhr, Windelrabatt, Energieversorgung etc.)? | |||
| ... in Form eines Kinder-/Familienpasses? | |||
| ... im öffentlichen Nahverkehr? | |||
| ... beim Erwerb von kommunalen Bauplätzen? | |||
| ... Sonstiges: | |||
| Wird diese Ermäßigung einkommensunabhängig für alle Familien gewährt? | |||
| Informiert die Kommune über bestehende Möglichkeiten zur finanziellen Förderung und Entlastung von Familien? |
Bitte schauen Sie noch einmal genau, wo Handlungsbedarf besteht und formulieren Sie erste Ziele und Ideen!